產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
典型應(yīng)用
主要特點(diǎn)
可與分裝控制器、腳踏開關(guān)、外控模塊等配件進(jìn)行配套使用實(shí)現(xiàn)小批量灌裝、分配。
帶有定時功能和回吸角度設(shè)置。
BT100-2J技術(shù)指標(biāo) | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~100 rpm | 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm |
顯示方式 | 3位數(shù)碼管 | 外控控制 | 0-10kHz、0-5V、0-10V、4-20mA、RS485 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 薄膜按鍵調(diào)節(jié)或外控調(diào)節(jié) | 外控功能 | 轉(zhuǎn)速控制、方向控制、啟??刂? |
適用電源 | AC 100V-240V | 消耗功率 | <35W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃、相對濕度<80%不結(jié)露 | 外型尺寸(長×寬×高) | 232×140×148(mm)不帶泵頭 |
驅(qū)動器重量 | 2.0kg(不含泵頭) | 防護(hù)等級 |
IP31 |
BT100-2J流量參數(shù) | ||||
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 通道數(shù) |
BT100-02 | YZ1515 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.007-380 | 1 |
YZ2515 | 15# 24# | 0.17-270 | 1 | |
DG-(1、2、4)6滾輪 | 壁厚0.8-1mm | 單通道0.0025-48 | 1、2、4 | |
DG-(1、2、4)10滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm | 單通道0.002-32 |
1、2、4 |