產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
GZ601 Q4 灌裝系統(tǒng)采用工業(yè)級(jí)彩色觸摸液晶屏操控,動(dòng)畫(huà)+數(shù)據(jù)顯示灌裝狀態(tài);可擴(kuò)展多組灌裝單元,任意設(shè)置灌裝單元有效性,具有液量校正功能,灌裝液量范圍廣最低可灌裝 0.1ml,適用灌裝泵頭KZ25。
灌裝液量范圍 | 0.1-9999.99mL | 全速轉(zhuǎn)速 | 600rpm |
灌裝時(shí)間范圍 | 0.1-9999.99s | 外控方式 | 開(kāi)關(guān)量信號(hào) |
間隔時(shí)間范圍 | 0.1-9999.99s | 消耗功率 | <200W(單組) |
液量分辨率 | 0.01mL | 溫度 | 0-40℃ |
時(shí)間分辨率 | 0.01s | 相對(duì)濕度 | <80% |
灌裝次數(shù)范圍 | 1-9999次,0為無(wú)限次 | 尺寸(mm) |
驅(qū)動(dòng)器:829*275*195 控制器:220*150*50 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-600rpm | 重量 |
驅(qū)動(dòng)器:14.0kg(每個(gè)單元) 控制器:1.50kg |
回吸角度 | 0-360° | 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
適配泵頭 | 參考灌裝量(ml) | 適用軟管 | 參考灌裝時(shí)間(s) | 灌裝準(zhǔn)確性誤差 | 灌裝針頭內(nèi)徑 | 參考產(chǎn)量 |
(mm) | ||||||
YZ1515 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 |
1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | ||||
2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | ||||
4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | ||||
10~19 | 25# | ≤3.0 | ||||
15-30 | 17# | ≤3.0 | ||||
YZ2515 | 8.0-17 | 15# | ≤3.0 | |||
12~24 | 24# | ≤3.0 | ||||
DMD15 | 16-33 | 15# | ≤3.0 | |||
32-64 | 24# | ≤3.0 | ||||
46-92 |
35# | ≤5.0 | ||||
56-112 | 36# | ≤5.0 |