產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
典型應(yīng)用
有時間分裝功能,快速實施灌裝。
步進(jìn)電機細(xì)分驅(qū)動 , 精度高 , 運行平穩(wěn)。
可與分裝控制器、腳踏開關(guān)、外控模塊等配件進(jìn)行配套使用實現(xiàn)小批量灌裝、分配。
帶有定時功能和回吸角度設(shè)置。
BT300-02技術(shù)指標(biāo): | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 1-300rpm | 功率消耗 | <60W |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 1rpm | 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
顯示方式 | 三位數(shù)碼管顯示 | 外形尺寸(長×寬×高) | 316.5×210×228(mm)(不帶泵頭) |
模擬量控制 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
工作模式 |
轉(zhuǎn)速模式、定時模式 |
通訊控制 | RS485 | 驅(qū)動器重量 | 3.8kg |
適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz | 防護(hù)等級 | IP31 |
BT300-02流量參數(shù) | ||||
適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
DG(6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 0.0025-48(僅限0.1-100rpm范圍內(nèi)使用) | ||
0.002-32(僅限0.1-100rpm范圍內(nèi)使用) | ||||
DG(10滾輪) | ||||
YZ1515 |
13# | 0.007-19 | ||
14# | 0.025-75 | |||
19# | 0.042-125 | |||
16# | 0.077-230 | |||
25# | 0.16-480 | |||
17# | 0.27-800 | |||
18# | 0.38-1140 | |||
YZ2515 | 15# | 0.16-480 | ||
24# | 0.27-800 |