產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
????工業(yè)塑料外殼
????大屏液晶顯示
????數(shù)碼旋鈕 + 面膜按鍵調(diào)節(jié)
????分配、流量?jī)煞N模式
????寬電壓電源輸入
????一鍵快速填充、回吸
????掉電記憶
BF600-02技術(shù)指標(biāo) | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-600rpm | 外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 通訊接口 | RS485(Modbus RTU規(guī)約) |
顯示方式 | 128×64圖形點(diǎn)陣液晶顯示 | 適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz |
分配液量 | 0.1mL-99.9L | 功率消耗 | <60W |
分配次數(shù) | 0-999次(0表示無(wú)限循環(huán)) | 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
時(shí)間間隔 | 1-999秒 | 外形尺寸 | 316.5×210×228(mm)(不帶泵頭) |
回吸角度 | 0-360° | (長(zhǎng)×寬×高) | 381.8×210×228(mm)(帶YZ1515泵頭) |
常用流量存儲(chǔ) | 6組數(shù)值 | 驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.8kg |
常用分配液量存儲(chǔ) | 6組數(shù)值 | 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
BF600-02流量參數(shù) | ||||
適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
BF600-02 | ||||
DG(6滾輪) |
內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 | ||
DG(10滾輪) | 0.002-32 | |||
YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
14# | 0.025-150 | |||
19# | 0.042-250 | |||
16# | 0.077-460 | |||
25# | 0.16-960 | |||
17# | 0.27-1600 | |||
18# | 0.38-2280 | |||
YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
24# | 0.27-1600 |